序号 | 工程名称 | 建设单位(总包方) | 施工日期 | 概要说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|
1 | 鄂尔多斯永杰新材料有限公司一期地基处理工程 | 鄂尔多斯永杰科技有限公司 | 2011 | CFG桩、桩径Φ800㎜ |
2 | 伊东集团内蒙古东华能源有限责任公司 年产120万吨(一期60万吨)地基处理工程 |
伊东集团内蒙古东华能源有限责任公司 | 2011 | 钻孔灌注桩、桩径Φ800㎜ |
3 | 鄂尔多斯(G4地块)望湖居工程项目 | 内蒙古金鹰万佳房地产开发有限公司 | 2011 | 钻孔灌注桩、桩径Φ800㎜ |
4 | 鄂尔多斯市通世泰化工集团有限公司5000T/D水泥生产线 | 鄂尔多斯市通世泰化工集团有限公司 | 2011 | 钻孔灌注桩、桩径Φ1200㎜ |
5 | 内蒙天润化肥有限公司30万吨合成氨/年、52万吨尿素/年地基处理工程 |
内蒙奈伦集团 | 2012 | CFG桩桩径Φ500㎜ |
6 | 年产3000吨多晶硅项目地基处理工程 |
国电晶阳能源有限公司 | 2012 | CFG桩桩径Φ500㎜ |
7 | 唐家会煤矿地基处理工程 | 鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司 | 2012 | 钻孔灌注桩、桩径Φ1000㎜
|
8 | 黄河水务公司大路新区污水再生利用蒸发塘及污水场地基处理工程 | 黄河水务有限公司 | 2012 | 振冲碎石桩工程桩径1100㎜ |
9 | 久泰能源甲醇、二甲醚项目桩基工程 | 久泰能源有限公司 | 2012 | 振冲碎石桩、桩径Φ1100㎜ |
10 | 合电力魏家峁煤电一体化项目电厂工程桩基 | 北方联合电力有限责任公司准格尔煤电公司 | 2012 | 桩径Φ800㎜ |
11 | 内蒙古亿利冀东水泥公司综合利用2500t/d桩基工程(一期、二期) | 内蒙古亿利冀东水泥有限公司 |
序号 | 工程名称 | 建设单位(总包方) | 施工日期 | 概要说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
1 | 上湾誉达嘉上安泰小区桩基检测工程 | 鄂尔多斯市誉达房地产开发有限责任公司 | 2010 | |
2 | 东胜区馨雅如商住区桩基检测工程 |
鄂尔多斯市环欣地基与基础工程有限公司 | 2010 | |
3 | 东胜区盛世明苑小区复合地基检测工程 | 内蒙古地质工程有限公司 | 2010 | |
4 | 东胜区半岛.香树湾复合地基检测工程 | 内蒙古地质工程有限公司 | 2010 | |
5 | 伊旗中煤装备制造基地复合地基检测工程 |
北京首勘岩土工程有限公司 | 2010 | |
6 | 康巴什东方纽蓝住宅小区桩基检测工程 | 内蒙古地质工程有限公司 | 2010 | |
7 | 伊旗老年文化活动中心桩基检测工程 | 伊旗政府投资工程基本建设领导小组办公室 | 2011 | |
8 | 鄂尔多斯市食品质量检测中心桩基检测工程 | 湖南省第六工程有限公司 | 2012 | |
9 | 包头市古邑人家小区 | 中化呼和浩特岩土工程有限公司 | 2013 | |
10 | 中煤尿素铁路专用线工程图巴达站 | 中煤集团 | 2013 | |
11 | 源鑫煤业洗煤厂一期工程 | 内蒙古源鑫煤业集团有限公司 | 2013 | |
12 | 包头市奥宇新城住宅小区 | 包头市保障性住房管理办公室 | 2014 | |
13 | 包头西机务段 | 中铁六局 | 2014 | |
14 | 鄂尔多斯控股集团纺纱二厂 | 鄂尔多斯控股集团 | 2014 | |
15 | 东胜科技少年宫 | 鄂尔多斯兴泰集团 | 2014 | |
16 | 亿利医药厂 | 亿利集团 | 2014 | |
17 | 察右中旗200MWP光伏并网发电项目 | 中电投中旗光伏发电有限公司 |
2015 | |
18 | 韩家湾煤矿 | 陕北矿业集团 | 2015 |
序号 | 工程名称 | 建设单位(总包方) | 施工日期 | 概要说明 |
---|---|---|---|---|
序号 | 工程名称 | 建设单位(总包方) | 施工日期 | 概要说明 |
---|---|---|---|---|