提供全面的服务资讯,为世界构建跨时代桥梁
|
|
|
||
---|---|---|---|---|
1 | 鄂尔多斯永杰新材料有限公司一期地基处理工程 | 鄂尔多斯永杰科技有限公司 | 2011 | CFG桩、桩径Φ800㎜ |
2 | 伊东集团内蒙古东华能源有限责任公司 年产120万吨(一期60万吨)地基处理工程 |
伊东集团内蒙古东华能源有限责任公司 | 2011 | 钻孔灌注桩、桩径Φ800㎜ |
3 | 鄂尔多斯(G4地块)望湖居工程项目 | 内蒙古金鹰万佳房地产开发有限公司 | 2011 | 钻孔灌注桩、桩径Φ800㎜ |
4 | 鄂尔多斯市通世泰化工集团有限公司5000T/D水泥生产线 | 鄂尔多斯市通世泰化工集团有限公司 | 2011 | 钻孔灌注桩、桩径Φ1200㎜ |
5 | 内蒙天润化肥有限公司30万吨合成氨/年、52万吨尿素/年地基处理工程 |
内蒙奈伦集团 | 2012 | CFG桩桩径Φ500㎜ |
6 | 年产3000吨多晶硅项目地基处理工程 |
国电晶阳能源有限公司 | 2012 | CFG桩桩径Φ500㎜ |
7 | 唐家会煤矿地基处理工程 | 鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司 | 2012 | 钻孔灌注桩、桩径Φ1000㎜
|
8 | 黄河水务公司大路新区污水再生利用蒸发塘及污水场地基处理工程 | 黄河水务有限公司 | 2012 | 振冲碎石桩工程桩径1100㎜ |
9 | 久泰能源甲醇、二甲醚项目桩基工程 | 久泰能源有限公司 | 2012 | 振冲碎石桩、桩径Φ1100㎜ |
10 | 合电力魏家峁煤电一体化项目电厂工程桩基 | 北方联合电力有限责任公司准格尔煤电公司 | 2012 | 桩径Φ800㎜ |
11 | 内蒙古亿利冀东水泥公司综合利用2500t/d桩基工程(一期、二期) | 内蒙古亿利冀东水泥有限公司 | 2012 | 桩径Φ800㎜ |
12 | 伊泰集团内蒙古京粤酸刺沟选煤厂灌注桩 | 伊泰集团 | 2012 | 钻孔灌注桩Φ800㎜ |
13 | 内蒙古伊泰煤制油有限责任公司地基处理工程 | 内蒙古伊泰煤制油有限责任公司 | 2012 | 桩径Φ1100㎜ |
14 | 鄂尔多斯市盛世新城经济适用房项目桩基础工程 | 内蒙古金远房地产开发有限公司 | 2012 | 桩Φ800㎜ |
15 | 伊泰中轴国际(基坑支护、护坡桩) | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 2012 | 钻孔灌注桩 |
16 | 滨河国际住宅小区(灌注桩) | 湖北广厦建设集团 | 2012 | 桩Φ600㎜ |
17 | 包头中援绿能有限公司液化天然气项目 | 包头中援绿能有限公司 | 2012 | 振冲碎石桩 |
18 | 鄂尔多斯(G4地块)望湖居工程项目 | 内蒙古金鹰万佳房地产开发有限公司 | 2012 | 桩Φ600㎜ |
19 | 万佳裕园D标段11栋楼钢筋混凝土灌注桩工程 | 新蒲建设集团 | 2012 | 桩Φ600㎜ |
20 | 万佳裕园D标段11栋楼及地下车库七区、八区钢筋混凝土灌注桩工程 | 万佳裕园D标段11栋楼 | 2012 | 桩Φ600㎜ |
21 | 欧陆风情住宅小区桩基础公司 | 鄂尔多斯市星旺房地产开发有限公司 | 2012 | 桩Φ400㎜ |
22 | 新力奥林国际花园三期装急促工程(一标段) | 巴彦淖尔市新力置业有限公司 | 2013 | 桩Φ500㎜ |
23 | 新建东乌至包头西铁路联络线工程龙虎渠综合楼 | 中铁九局集团沈阳工程有限公司 | 2013 | 桩Φ400㎜ |
24 | 上湾新建生活污水处理厂地基处理工程 | 神华集团有限公司 | 2013 | 桩Φ900㎜ |
25 | 亿利金威社区文化活动中心桩基础工程 | 亿利金威集团有限公司 | 2013 | 桩Φ600㎜ |
26 | 云计算高新科技产业园区标准化厂房桩基础工程 | 内蒙古金威路桥有限公司 | 2013 | 桩Φ600㎜ |
27 | 北梁棚户区改造项目 |
中铁十七局 |
2014 | 灌注桩Φ800 |
28 | 奥林国际花园 | 巴彦淖尔新力置业集团股份有限公司 | 2014 | 灌注桩Φ500 |
29 | 包西机务段 | 中铁六局 | 2014 | 灌注桩Φ800 |
30 | 包头滨江国际 | 福清渔港置业有限公司 | 2014 | 灌注桩Φ800 |
31 | 北梁棚户区改造项目 | 中化七建 | 2014 | CFG桩Φ600 |